<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AP Modeling</title>
	<atom:link href="http://www.ap-modeling.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ap-modeling.be</link>
	<description>Advanced Parametric modeling - 3D, from scratch till solid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toepassingen voor Eid , Electronische identiteitskaart</title>
		<link>http://www.ap-modeling.be/toepassingen-voor-eid-electronische-identiteitskaart/</link>
		<comments>http://www.ap-modeling.be/toepassingen-voor-eid-electronische-identiteitskaart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ap-modeling.be/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Verhuurt u materiaal, of heeft u de identiteitsgegevens nodig van uw klanten? Een door ons speciaal ontwikkeld softwareprogramma, laat u toe om de identiteitskaart uit te lezen en de gegevens weg te schrijven naar een database, en de foto op te slaan. bv: adres, rijksregisternummer, geboortedatum, geslacht, vervaldatum paspoort, foto,&#8230; Dit is het basispakket, wenst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verhuurt u materiaal, of heeft u de identiteitsgegevens nodig van uw klanten?</p>
<p>Een door ons speciaal ontwikkeld softwareprogramma, laat u toe om de identiteitskaart uit te lezen<br />
en de gegevens weg te schrijven naar een database, en de foto op te slaan.<br />
bv: adres, rijksregisternummer, geboortedatum, geslacht, vervaldatum paspoort, foto,&#8230;</p>
<p>Dit is het basispakket, wenst u daarrond te werken met tijdcontrole, facturatie,&#8230;<br />
dan worden deze onderdelen op maat toegevoegd voor de klant.</p>
<p>ook hoeft u geen pin-code te gebruiken om de kaart uit te lezen, dit bespaart u tijd,<br />
sommigen weten niet eens dat er een pincode op de kaart staat.</p>
<p>Klik op de afbeelding om te vergroten.<br />
<a href="http://www.ap-modeling.be/wp-content/uploads/2010/06/E-id-uitleg1.jpg" rel="lightbox[942]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-948" title="E-id uitleg" src="http://www.ap-modeling.be/wp-content/uploads/2010/06/E-id-uitleg1-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
<p>zie ook <a href="http://www.ap-modeling.be/eid-reader-voor-verhuur-bedrijven/">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ap-modeling.be/toepassingen-voor-eid-electronische-identiteitskaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qfor certificaat behaald</title>
		<link>http://www.ap-modeling.be/qfor-certificaat-behaald/</link>
		<comments>http://www.ap-modeling.be/qfor-certificaat-behaald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ap-modeling.be/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Na een grondige doorlichting van onze klanten en gegevens en een score van 100 % &#38; 92 % werd aan ons het Qfor certificaat gegeven. Goed nieuws dus voor de cursisten , van heden is het mogelijk om ons met opleidingscheques of via de KMO-portefeuille te betalen. Het betekent een korting van maar liefst 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een grondige doorlichting van onze klanten en gegevens en een score van 100 % &amp; 92 % werd aan ons het Qfor certificaat gegeven.</p>
<p>Goed nieuws dus voor de cursisten , van heden is het mogelijk om ons met opleidingscheques of via de KMO-portefeuille te betalen.</p>
<p>Het betekent een korting van maar liefst 50 % op Uw factuur.</p>
<p><a href="http://www.ap-modeling.be/wp-content/uploads/2009/10/qforlabel.jpeg" rel="lightbox[506]"><img class="alignnone size-full wp-image-509" title="qforlabel" src="http://www.ap-modeling.be/wp-content/uploads/2009/10/qforlabel.jpeg" alt="qforlabel" width="146" height="146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ap-modeling.be/qfor-certificaat-behaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docenten gezocht CAD / CAM software</title>
		<link>http://www.ap-modeling.be/docenten-gezocht-cad-cam-software/</link>
		<comments>http://www.ap-modeling.be/docenten-gezocht-cad-cam-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ap-modeling.be/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Dringend FREELANCE-docenten gezocht voor verschillende CAD / CAM programma&#8217;s. Ook indien u wenst te starten in deze richting als docent. 1)Solliciteer met een CV en motivatie. 2)U krijgt van ons een formulier waar u de nodige gegevens invult. 3)U wordt opgenomen in ons docentenbestand. 4)Indien er een opdracht in uw richting binnenkomt krijgt u een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dringend <strong>FREELANCE-</strong>docenten gezocht voor verschillende CAD / CAM programma&#8217;s. Ook indien u wenst te starten in deze richting als docent.</p>
<p>1)Solliciteer met een CV en motivatie.<br />
2)U krijgt van ons een formulier waar u de nodige gegevens invult.<br />
3)U wordt opgenomen in ons docentenbestand.<br />
4)Indien er een opdracht in uw richting binnenkomt krijgt u een offerteaanvraag.</p>
<p>Klik <a href="mailto:frederic@ap-modeling.be">hier</a> voor meer info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ap-modeling.be/docenten-gezocht-cad-cam-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opleiding Autocad &#8211; Bedrijfsopleiding &#8211; Tekenwerk &#8211; Electrische schema&#8217;s schemas</title>
		<link>http://www.ap-modeling.be/bedrijfsopleiding-autocad-opleiding-tekenwerk/</link>
		<comments>http://www.ap-modeling.be/bedrijfsopleiding-autocad-opleiding-tekenwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ap-modeling.be/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Via een groeiend netwerk is het nu ook mogelijk om de opleiding Autocad te volgen. Klik hier voor meer info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via een groeiend netwerk is het nu ook mogelijk om de opleiding Autocad te volgen.</p>
<p>Klik <a href="mailto:frederic@ap-modeling.be">hier</a> voor meer info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ap-modeling.be/bedrijfsopleiding-autocad-opleiding-tekenwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get teamviewer now with discount</title>
		<link>http://www.ap-modeling.be/get-teamviewer-now-with-discount/</link>
		<comments>http://www.ap-modeling.be/get-teamviewer-now-with-discount/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ap-modeling.be/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Met teamviewer kan je gemakkelijk een PC op afstand bedienen , zeer gebruiksvriendelijk. Met deze code krijg je 3 % korting op uw aankoop. With teamviewer you can easily remote control a Computer,  very userfriendly. With this code you get 3 % discount on your purchase. 10115-17-813811 http://www.teamviewer.com Wijzelf gebruiken teamviewer om de klant te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met teamviewer kan je gemakkelijk een PC op afstand bedienen , zeer gebruiksvriendelijk.</p>
<p>Met deze code krijg je 3 % korting op uw aankoop.</p>
<p>With teamviewer you can easily remote control a Computer,  very userfriendly.</p>
<p>With this code you get 3 % discount on your purchase.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">10115-17-813811</span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.teamviewer.com">http://www.teamviewer.com</a></span></p>
<p><span style="color: #888888;">Wijzelf gebruiken teamviewer om de klant te ondersteunen. Geen nodeloze afspraken en verplaatsingskosten, </span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #888888;">We zien wat u wilt zeggen en het lijkt of we aan uw pc zitten om een probleem op te lossen.</span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ap-modeling.be/get-teamviewer-now-with-discount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software en Hardware Consulting CAD/CAM  &amp; CNC</title>
		<link>http://www.ap-modeling.be/software-en-hardware-consulting-cadcam-cnc/</link>
		<comments>http://www.ap-modeling.be/software-en-hardware-consulting-cadcam-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ap-modeling.be/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Zie onze pagina in het keuzemenu links]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zie onze pagina in het keuzemenu links</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ap-modeling.be/software-en-hardware-consulting-cadcam-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opleiding Google Sketchup &#8211; Bedrijfsopleiding</title>
		<link>http://www.ap-modeling.be/googles-sketchup/</link>
		<comments>http://www.ap-modeling.be/googles-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D modeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ap-modeling.be/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden is de opleiding Google  Sketchup ook toegevoegd aan ons opleidingsaanbod. De basisversie van SketchUp is gratis te gebruiken. Een PRO-versie kost rond de 400 €. Klik hier voor meer info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden is de opleiding Google  Sketchup ook toegevoegd aan ons opleidingsaanbod.</p>
<p>De basisversie van SketchUp is gratis te gebruiken. Een PRO-versie kost rond de 400 €.</p>
<p>Klik <a href="mailto:frederic@ap-modeling.be">hier</a> voor meer info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ap-modeling.be/googles-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

